Leaderboard
If you see anyone use multiple accounts, please let us know.
# | Δ | Team Name | Score | Entries |
---|---|---|---|---|
1 | — | 0.87253 | 17 | |
2 | — | 0.79738 | 46 | |
3 | — | 0.78017 | 140 | |
4 | — | 0.76115 | 17 | |
5 | ↑6 | 0.75581 | 20 | |
6 | ↑24 | 0.75580 | 8 | |
7 | new | 0.75497 | 1 | |
8 | ↑296 | 0.75493 | 6 | |
9 | new | 0.75411 | 2 | |
10 | ↑96 | 0.75410 | 29 | |
11 | ↓6 | 0.75395 | 11 | |
12 | ↓6 | 0.75370 | 20 | |
13 | ↑70 | 0.75310 | 17 | |
14 | ↑79 | 0.75310 | 24 | |
15 | ↑23 | 0.75291 | 16 | |
16 | ↓9 | 0.75276 | 21 | |
17 | new | 0.75247 | 5 | |
18 | ↓10 | 0.75191 | 30 | |
19 | ↑6 | 0.75188 | 20 | |
20 | ↑320 | 0.75128 | 6 | |
21 | ↓12 | 0.75084 | 53 | |
22 | ↓12 | 0.75071 | 38 | |
23 | ↑32 | 0.74851 | 26 | |
24 | ↑4 | 0.74844 | 19 | |
25 | ↓13 | 0.74598 | 1 | |
26 | ↑14 | 0.74525 | 14 | |
27 | ↑237 | 0.74450 | 10 | |
28 | ↓15 | 0.74350 | 29 | |
29 | ↑176 | 0.74319 | 20 | |
30 | ↑3 | 0.74279 | 22 | |
31 | ↑29 | 0.74054 | 40 | |
32 | new | 0.74032 | 5 | |
33 | ↑1 | 0.74010 | 6 | |
34 | ↑237 | 0.73897 | 8 | |
35 | ↑1 | 0.73676 | 19 | |
36 | ↓21 | 0.73497 | 38 | |
37 | new | 0.73434 | 5 | |
38 | ↑13 | 0.73241 | 7 | |
39 | new | 0.72888 | 5 | |
40 | ↓26 | 0.72849 | 23 | |
41 | ↑144 | 0.72816 | 17 | |
42 | ↓24 | 0.72595 | 26 | |
43 | ↑179 | 0.72514 | 14 | |
44 | ↓28 | 0.72484 | 56 | |
45 | ↓28 | 0.71945 | 24 | |
46 | ↑117 | 0.71870 | 10 | |
47 | ↓4 | 0.71768 | 9 | |
48 | ↓29 | 0.71730 | 9 | |
49 | ↓29 | 0.71681 | 12 | |
50 | ↓29 | 0.71667 | 5 | |
51 | ↓27 | 0.71599 | 56 | |
52 | ↓30 | 0.71494 | 7 | |
53 | ↑221 | 0.71453 | 12 | |
54 | new | 0.71364 | 5 | |
55 | ↓32 | 0.71329 | 80 | |
56 | ↓30 | 0.71237 | 3 | |
57 | ↑11 | 0.71220 | 52 | |
58 | ↓31 | 0.71172 | 26 | |
59 | ↓30 | 0.71141 | 14 | |
60 | ↑261 | 0.70891 | 6 | |
61 | ↑318 | 0.70873 | 7 | |
62 | ↓31 | 0.70802 | 5 | |
63 | ↓31 | 0.70682 | 61 | |
64 | ↓20 | 0.70550 | 10 | |
65 | new | 0.70502 | 2 | |
66 | ↓31 | 0.70406 | 15 | |
67 | ↓30 | 0.70302 | 14 | |
68 | ↑50 | 0.70239 | 12 | |
69 | ↓30 | 0.70082 | 10 | |
70 | ↓29 | 0.70004 | 2 | |
71 | new | 0.69931 | 1 | |
72 | ↓24 | 0.69862 | 4 | |
73 | ↓31 | 0.69848 | 6 | |
74 | ↑106 | 0.69396 | 12 | |
75 | ↑109 | 0.69245 | 10 | |
76 | ↑8 | 0.69239 | 20 | |
77 | ↓32 | 0.69150 | 23 | |
78 | ↓32 | 0.68699 | 5 | |
79 | ↓32 | 0.68642 | 5 | |
80 | ↓31 | 0.68620 | 59 | |
81 | ↓31 | 0.67864 | 12 | |
82 | ↓30 | 0.67644 | 17 | |
83 | ↓30 | 0.67584 | 24 | |
84 | ↓30 | 0.67510 | 67 | |
85 | ↑73 | 0.67497 | 15 | |
86 | ↓30 | 0.67437 | 42 | |
87 | ↓30 | 0.67319 | 33 | |
88 | ↓30 | 0.67145 | 47 | |
89 | ↓30 | 0.67070 | 10 | |
90 | ↓29 | 0.66928 | 6 | |
91 | ↓29 | 0.66789 | 31 | |
92 | ↓29 | 0.66740 | 11 | |
93 | ↑20 | 0.66659 | 11 | |
94 | ↓30 | 0.66600 | 10 | |
95 | ↓30 | 0.66574 | 5 | |
96 | ↓30 | 0.66562 | 28 | |
97 | ↓30 | 0.66232 | 10 | |
98 | ↑49 | 0.66166 | 62 | |
99 | ↑45 | 0.66063 | 35 | |
100 | ↓31 | 0.65849 | 9 | |
101 | ↓31 | 0.65820 | 24 | |
102 | ↓31 | 0.65793 | 9 | |
103 | ↓31 | 0.65639 | 2 | |
104 | ↓31 | 0.65636 | 3 | |
105 | ↓31 | 0.65569 | 11 | |
106 | ↓31 | 0.65453 | 10 | |
107 | ↓31 | 0.65343 | 10 | |
108 | ↓28 | 0.65270 | 35 | |
109 | ↓32 | 0.65232 | 17 | |
110 | ↓32 | 0.65220 | 3 | |
111 | ↓32 | 0.65212 | 35 | |
112 | ↓31 | 0.65109 | 40 | |
113 | ↑37 | 0.65093 | 15 | |
114 | new | 0.65080 | 5 | |
115 | ↓33 | 0.65032 | 13 | |
116 | ↓31 | 0.64952 | 20 | |
117 | ↓31 | 0.64864 | 28 | |
118 | ↓31 | 0.64832 | 60 | |
119 | ↓31 | 0.64755 | 21 | |
120 | ↓31 | 0.64746 | 1 | |
121 | ↓31 | 0.64715 | 38 | |
122 | ↓31 | 0.64641 | 5 | |
123 | ↓31 | 0.64628 | 28 | |
124 | ↓30 | 0.64559 | 4 | |
125 | ↓30 | 0.64432 | 10 | |
126 | ↓30 | 0.64036 | 8 | |
127 | ↓30 | 0.64031 | 26 | |
128 | ↓30 | 0.64002 | 15 | |
129 | ↓30 | 0.63977 | 5 | |
130 | ↓30 | 0.63948 | 5 | |
131 | ↓30 | 0.63706 | 27 | |
132 | ↓30 | 0.63706 | 5 | |
133 | ↓30 | 0.63691 | 20 | |
134 | ↓30 | 0.63551 | 68 | |
135 | ↓30 | 0.63528 | 5 | |
136 | ↓29 | 0.63496 | 16 | |
137 | ↓29 | 0.63456 | 71 | |
138 | ↓29 | 0.63446 | 15 | |
139 | ↓29 | 0.63202 | 24 | |
140 | ↓29 | 0.63191 | 6 | |
141 | ↓29 | 0.63191 | 14 | |
142 | ↓27 | 0.63092 | 25 | |
143 | ↓29 | 0.62904 | 10 | |
144 | ↓28 | 0.62865 | 5 | |
145 | ↓28 | 0.62859 | 35 | |
146 | ↓27 | 0.62821 | 26 | |
147 | ↓27 | 0.62810 | 32 | |
148 | ↓27 | 0.62777 | 5 | |
149 | ↓27 | 0.62759 | 28 | |
150 | ↓27 | 0.62735 | 28 | |
151 | ↓27 | 0.62704 | 24 | |
152 | ↓27 | 0.62445 | 18 | |
153 | ↓27 | 0.62440 | 24 | |
154 | ↓27 | 0.62428 | 11 | |
155 | ↓27 | 0.62415 | 20 | |
156 | ↓27 | 0.62407 | 16 | |
157 | ↓27 | 0.62234 | 4 | |
158 | ↓21 | 0.62221 | 19 | |
159 | ↓28 | 0.62161 | 20 | |
160 | ↓28 | 0.62158 | 10 | |
161 | ↓28 | 0.62121 | 14 | |
162 | ↓28 | 0.62089 | 8 | |
163 | ↓28 | 0.62004 | 16 | |
164 | ↓28 | 0.61939 | 7 | |
165 | ↓27 | 0.61849 | 12 | |
166 | ↓27 | 0.61846 | 18 | |
167 | ↓27 | 0.61520 | 10 | |
168 | ↑67 | 0.61501 | 36 | |
169 | ↓28 | 0.61449 | 7 | |
170 | new | 0.61418 | 5 | |
171 | ↓29 | 0.61343 | 13 | |
172 | ↓29 | 0.61285 | 5 | |
173 | ↓28 | 0.60951 | 9 | |
174 | ↓28 | 0.60943 | 29 | |
175 | new | 0.60773 | 4 | |
176 | ↓28 | 0.60723 | 11 | |
177 | ↓28 | 0.60679 | 20 | |
178 | ↓27 | 0.60660 | 5 | |
179 | ↓27 | 0.60639 | 12 | |
180 | ↓27 | 0.60442 | 15 | |
181 | ↓27 | 0.60413 | 5 | |
182 | ↓27 | 0.60410 | 10 | |
183 | new | 0.60395 | 4 | |
184 | ↓28 | 0.60382 | 5 | |
185 | ↓28 | 0.60339 | 25 | |
186 | new | 0.60250 | 5 | |
187 | ↓28 | 0.60222 | 8 | |
188 | ↓28 | 0.60135 | 8 | |
189 | ↓28 | 0.60117 | 5 | |
190 | ↓21 | 0.60097 | 14 | |
191 | ↓29 | 0.60087 | 10 | |
192 | ↓28 | 0.59891 | 5 | |
193 | ↓28 | 0.59884 | 11 | |
194 | ↓28 | 0.59824 | 12 | |
195 | ↑23 | 0.59792 | 10 | |
196 | ↓29 | 0.59773 | 11 | |
197 | ↓29 | 0.59747 | 20 | |
198 | ↓28 | 0.59729 | 5 | |
199 | ↑44 | 0.59677 | 15 | |
200 | ↓29 | 0.59649 | 27 | |
201 | ↓29 | 0.59556 | 4 | |
202 | ↓29 | 0.59488 | 10 | |
203 | ↓29 | 0.59478 | 10 | |
204 | ↓29 | 0.59452 | 60 | |
205 | ↓29 | 0.59421 | 8 | |
206 | ↓29 | 0.59375 | 5 | |
207 | new | 0.59356 | 5 | |
208 | new | 0.59351 | 1 | |
209 | ↓31 | 0.59281 | 5 | |
210 | ↓31 | 0.59276 | 9 | |
211 | ↓30 | 0.59146 | 18 | |
212 | ↓30 | 0.59102 | 17 | |
213 | ↓30 | 0.59082 | 23 | |
214 | ↓28 | 0.58927 | 16 | |
215 | ↓28 | 0.58775 | 8 | |
216 | ↓28 | 0.58708 | 7 | |
217 | ↓28 | 0.58579 | 15 | |
218 | ↓28 | 0.58540 | 4 | |
219 | ↑78 | 0.58530 | 9 | |
220 | ↓29 | 0.58424 | 20 | |
221 | ↓29 | 0.58369 | 10 | |
222 | ↓29 | 0.58309 | 16 | |
223 | ↓29 | 0.58304 | 4 | |
224 | ↓29 | 0.58204 | 11 | |
225 | ↑76 | 0.58184 | 7 | |
226 | ↓30 | 0.58044 | 4 | |
227 | ↓30 | 0.57962 | 8 | |
228 | ↓30 | 0.57941 | 20 | |
229 | ↓30 | 0.57929 | 17 | |
230 | ↓30 | 0.57928 | 9 | |
231 | ↓5 | 0.57905 | 13 | |
232 | ↓31 | 0.57898 | 1 | |
233 | ↓31 | 0.57787 | 15 | |
234 | ↓31 | 0.57671 | 13 | |
235 | ↑27 | 0.57624 | 14 | |
236 | ↓32 | 0.57496 | 18 | |
237 | ↓31 | 0.57443 | 9 | |
238 | ↓31 | 0.57438 | 2 | |
239 | ↓31 | 0.57285 | 21 | |
240 | ↓31 | 0.57237 | 14 | |
241 | new | 0.57208 | 4 | |
242 | ↑118 | 0.57189 | 3 | |
243 | ↓33 | 0.57054 | 2 | |
244 | ↓33 | 0.57042 | 1 | |
245 | ↓33 | 0.57009 | 8 | |
246 | ↓33 | 0.56957 | 1 | |
247 | ↓33 | 0.56925 | 8 | |
248 | new | 0.56912 | 4 | |
249 | ↓34 | 0.56908 | 16 | |
250 | ↓34 | 0.56851 | 2 | |
251 | ↓34 | 0.56822 | 10 | |
252 | new | 0.56798 | 2 | |
253 | ↓34 | 0.56665 | 2 | |
254 | ↓34 | 0.56604 | 17 | |
255 | ↓34 | 0.56594 | 9 | |
256 | ↓33 | 0.56528 | 8 | |
257 | ↓33 | 0.56507 | 14 | |
258 | ↓33 | 0.56479 | 15 | |
259 | ↓32 | 0.56349 | 13 | |
260 | ↓32 | 0.56320 | 2 | |
261 | ↓32 | 0.56316 | 17 | |
262 | ↓32 | 0.56236 | 9 | |
263 | ↓32 | 0.56231 | 9 | |
264 | ↓32 | 0.56201 | 6 | |
265 | ↓32 | 0.56176 | 7 | |
266 | ↓32 | 0.56153 | 4 | |
267 | ↓31 | 0.56123 | 5 | |
268 | ↓31 | 0.56042 | 5 | |
269 | ↓31 | 0.56034 | 8 | |
270 | ↓31 | 0.56014 | 2 | |
271 | new | 0.56011 | 2 | |
272 | ↓32 | 0.55903 | 6 | |
273 | ↓32 | 0.55876 | 5 | |
274 | ↓32 | 0.55852 | 1 | |
275 | ↓31 | 0.55767 | 5 | |
276 | ↓31 | 0.55693 | 11 | |
277 | ↓31 | 0.55625 | 3 | |
278 | ↓31 | 0.55604 | 8 | |
279 | ↓31 | 0.55590 | 3 | |
280 | ↓31 | 0.55585 | 5 | |
281 | ↓31 | 0.55526 | 5 | |
282 | ↓31 | 0.55456 | 8 | |
283 | ↓31 | 0.55438 | 7 | |
284 | ↓31 | 0.55259 | 13 | |
285 | ↓31 | 0.55172 | 11 | |
286 | ↓31 | 0.55105 | 29 | |
287 | ↓31 | 0.55085 | 10 | |
288 | ↓31 | 0.55068 | 2 | |
289 | ↓31 | 0.54993 | 6 | |
290 | ↓31 | 0.54934 | 10 | |
291 | ↓31 | 0.54717 | 6 | |
292 | ↑66 | 0.54665 | 12 | |
293 | ↓32 | 0.54560 | 5 | |
294 | new | 0.54487 | 5 | |
295 | ↓32 | 0.54401 | 10 | |
296 | ↓31 | 0.54217 | 3 | |
297 | ↓31 | 0.53949 | 10 | |
298 | ↓31 | 0.53938 | 7 | |
299 | ↓31 | 0.53929 | 3 | |
300 | ↓31 | 0.53810 | 5 | |
301 | ↓31 | 0.53717 | 7 | |
302 | ↓30 | 0.53421 | 5 | |
303 | ↓30 | 0.53399 | 3 | |
304 | ↓29 | 0.53212 | 10 | |
305 | ↓29 | 0.53193 | 1 | |
306 | ↓29 | 0.53081 | 2 | |
307 | ↓29 | 0.53023 | 4 | |
308 | ↓29 | 0.52919 | 8 | |
309 | ↓29 | 0.52906 | 4 | |
310 | ↓29 | 0.52897 | 5 | |
311 | ↓29 | 0.52861 | 4 | |
312 | ↓29 | 0.52827 | 1 | |
313 | ↓29 | 0.52742 | 9 | |
314 | ↓29 | 0.52741 | 6 | |
315 | ↓29 | 0.52609 | 21 | |
316 | new | 0.52566 | 1 | |
317 | ↓30 | 0.52463 | 1 | |
318 | ↓30 | 0.52365 | 11 | |
319 | ↓30 | 0.52236 | 3 | |
320 | new | 0.51982 | 1 | |
321 | ↓31 | 0.51883 | 11 | |
322 | ↓31 | 0.51863 | 5 | |
323 | ↓31 | 0.51748 | 16 | |
324 | new | 0.51501 | 5 | |
325 | ↓32 | 0.51338 | 1 | |
326 | ↓32 | 0.51051 | 2 | |
327 | ↓32 | 0.51045 | 3 | |
328 | ↓32 | 0.50875 | 19 | |
329 | new | 0.50804 | 2 | |
330 | ↓32 | 0.50510 | 9 | |
331 | ↓32 | 0.50437 | 5 | |
332 | new | 0.50397 | 1 | |
333 | ↓33 | 0.50397 | 6 | |
334 | ↓32 | 0.50244 | 11 | |
335 | ↓32 | 0.50194 | 5 | |
336 | ↓31 | 0.49623 | 5 | |
337 | ↓31 | 0.49457 | 4 | |
338 | ↓31 | 0.49418 | 6 | |
339 | ↓31 | 0.49394 | 1 | |
340 | ↓31 | 0.49338 | 10 | |
341 | ↓31 | 0.49148 | 10 | |
342 | ↓31 | 0.49127 | 3 | |
343 | ↓31 | 0.49003 | 10 | |
344 | ↓31 | 0.48762 | 2 | |
345 | ↓31 | 0.48577 | 2 | |
346 | ↓31 | 0.48430 | 3 | |
347 | new | 0.48354 | 1 | |
348 | ↓32 | 0.48342 | 4 | |
349 | ↓32 | 0.48333 | 2 | |
350 | ↓32 | 0.48122 | 5 | |
351 | ↓32 | 0.48109 | 7 | |
352 | ↓32 | 0.48027 | 12 | |
353 | ↓31 | 0.47756 | 4 | |
354 | ↓31 | 0.47695 | 1 | |
355 | ↓31 | 0.47682 | 8 | |
356 | ↓31 | 0.47497 | 3 | |
357 | ↓31 | 0.47452 | 2 | |
358 | ↓31 | 0.47385 | 1 | |
359 | ↓31 | 0.47349 | 6 | |
360 | ↓31 | 0.47253 | 3 | |
361 | ↓31 | 0.47168 | 5 | |
362 | ↓31 | 0.47168 | 2 | |
363 | ↓31 | 0.47165 | 22 | |
364 | new | 0.46708 | 5 | |
365 | ↓32 | 0.46514 | 2 | |
366 | ↓32 | 0.46413 | 2 | |
367 | ↓32 | 0.46357 | 10 | |
368 | ↓32 | 0.46304 | 2 | |
369 | ↓32 | 0.46246 | 1 | |
370 | ↓32 | 0.46148 | 10 | |
371 | ↓32 | 0.45974 | 1 | |
372 | ↓31 | 0.45702 | 5 | |
373 | ↓31 | 0.45588 | 5 | |
374 | ↓31 | 0.45474 | 1 | |
375 | ↓31 | 0.45428 | 6 | |
376 | ↓31 | 0.45072 | 3 | |
377 | ↓31 | 0.44205 | 9 | |
378 | ↓31 | 0.44032 | 1 | |
379 | ↓31 | 0.43623 | 4 | |
380 | ↓31 | 0.43487 | 5 | |
381 | ↓31 | 0.43155 | 1 | |
382 | new | 0.43084 | 1 | |
383 | ↓32 | 0.43019 | 4 | |
384 | ↓32 | 0.42969 | 2 | |
385 | new | 0.42357 | 5 | |
386 | ↓33 | 0.42294 | 5 | |
387 | ↓33 | 0.42032 | 2 | |
388 | ↓33 | 0.41976 | 2 | |
389 | ↓33 | 0.41935 | 5 | |
390 | ↓33 | 0.41703 | 3 | |
391 | ↓32 | 0.41607 | 2 | |
392 | ↓31 | 0.39146 | 1 | |
393 | ↓31 | 0.38811 | 5 | |
394 | ↓31 | 0.38615 | 5 | |
395 | ↓31 | 0.38479 | 4 | |
396 | ↓31 | 0.38119 | 3 | |
397 | ↓31 | 0.36374 | 4 | |
398 | ↓31 | 0.34931 | 5 | |
399 | ↓31 | 0.34790 | 1 | |
400 | ↓30 | 0.34108 | 6 | |
401 | ↓32 | 0.30815 | 2 | |
402 | ↓31 | 0.28998 | 3 | |
403 | ↓31 | 0.28998 | 3 | |
404 | ↓31 | 0.28998 | 1 | |
405 | ↓31 | 0.27611 | 1 | |
406 | ↓31 | 0.27611 | 1 | |
407 | ↓31 | 0.27611 | 1 | |
408 | ↓31 | 0.27611 | 1 | |
409 | new | 0.27477 | 3 | |
410 | ↓32 | 0.26163 | 2 | |
411 | ↓31 | 0.22070 | 2 | |
412 | new | 0.08425 | 1 | |
413 | new | 0.05252 | 1 |
基于测井曲线的岩性识别与分类
¥80,000
978 participants
start
Final Submissions
2025-08-15
2025-10-20
Sponsor:中国石油化工集团有限公司