中国石油化工集团有限公司 ¥80,000 1212 Team1431 participants
基于测井曲线的岩性识别与分类
2025-08-15 - Launch
2025-10-13 - Team Merger Deadline
2025-10-20 - Close
ICON Home     Competitions    

Leaderboard

If you see anyone use multiple accounts, please let us know.

# Δ Team Name Score Entries
1
nbk
0.97669 81
2 0.87253 17
3 0.84630 211
4 0.81011 16
5 0.80823 37
6 0.80752 45
7 0.80699 41
8 ↑207 0.80446 12
9 ↑3
lzy
0.80185 89
10 ↓2 0.79738 48
11 ↓2 0.79623 62
12 ↑2 0.79508 33
13 ↑3 0.79346 7
14 ↑6 0.79306 23
15 ↓5 0.79229 76
16 ↓5 0.79080 38
17 0.78853 10
18 ↓5 0.78631 152
19 ↓4
twd
0.78567 54
20 ↑6 0.78289 94
21 ↓3 0.78241 26
22 ↓3 0.78193 78
23 ↓2 0.78147 7
24 ↓2
zj
0.78104 36
25 ↓2 0.78038 35
26 ↓2
CG
0.77900 18
27 ↓2 0.77900 38
28 ↓1 0.77868 45
29 ↓1
yyh
0.77686 56
30 ↓1 0.77686 7
31 ↑49 0.77666 41
32 ↓1
ck
0.77609 84
33 ↑41 0.77596 34
34 ↑7 0.77588 25
35 ↓5 0.77550 30
36 ↓2 0.77442 11
37 ↑6 0.77404 77
38 ↑4 0.77365 81
39 ↓7 0.77362 29
40 ↑311 0.77307 3
41 ↓8 0.77307 36
42 new 0.77300 9
43 ↓8 0.77197 35
44 ↓8 0.77197 20
45 ↓8 0.77172 23
46 ↓8 0.77159 15
47 ↓8 0.77110 20
48 ↓8
gf
0.77104 35
49 new
zxc
0.76957 5
50 ↑25
sdf
0.76880 5
51 new 0.76785 8
52 ↑12 0.76779 10
53 ↓9 0.76608 10
54 ↓9 0.76551 38
55 ↓9 0.76526 29
56 new
qy
0.76512 3
57 ↓10 0.76512 10
58 ↓10 0.76512 15
59 ↑281 0.76505 6
60 new 0.76505 4
61 ↑75 0.76495 110
62 ↓13 0.76492 24
63 ↓13 0.76437 35
64 new 0.76437 5
65 ↓14 0.76433 45
66 ↓10 0.76392 25
67 ↓15 0.76379 38
68 new 0.76360 6
69 ↑15 0.76354 76
70 ↓17 0.76311 73
71 ↓6 0.76301 15
72 ↓18 0.76212 23
73 ↓18 0.76152 34
74 ↓17 0.76050 54
75 ↓17 0.76012 28
76 ↓17 0.76006 51
77 ↓17 0.75969 4
78 ↓17 0.75964 39
79 ↓17 0.75945 30
80 ↓17 0.75939 7
81 ↑6 0.75917 85
82 ↑77
llw
0.75888 58
83 ↓17 0.75850 15
84 ↓17 0.75833 34
85 ↓14 0.75807 57
86 ↓18 0.75793 59
87 ↓18
zgh
0.75758 7
88 ↓18
JW
0.75753 8
89 ↓17 0.75741 28
90 ↑291 0.75740 9
91 ↓18 0.75734 35
92 ↓16 0.75675 22
93 ↑20 0.75659 20
94 ↓17 0.75657 18
95 ↓17 0.75657 5
96 new
wwf
0.75641 5
97 ↓18
lyy
0.75635 9
98 ↓17 0.75625 28
99 ↓17 0.75617 68
100 ↑18 0.75611 28
101 ↓18 0.75598 21
102 ↓17 0.75580 9
103 ↓17 0.75566 5
104 ↑25 0.75557 95
105 ↑30 0.75548 110
106 ↓18 0.75533 9
107 ↓18 0.75512 42
108 ↓18 0.75512 28
109 ↓18
gcc
0.75501 41
110 ↓18 0.75497 4
111 ↓18 0.75497 19
112 ↓18 0.75495 35
113 ↓18 0.75493 8
114 ↑14 0.75453 31
115 ↓19 0.75408 19
116 ↓19 0.75395 11
117 ↓19
yly
0.75391 25
118 ↓19 0.75361 1
119 ↓19 0.75356 19
120 ↓19 0.75291 27
121 ↓19 0.75291 23
122 ↓19 0.75283 22
123 ↓19 0.75276 21
124 ↓19 0.75239 23
125 ↓19 0.75235 5
126 ↓19
hxl
0.75230 8
127 ↓19
d_y
0.75207 2
128 ↓19 0.75207 17
129 ↓19 0.75193 15
130 ↓19 0.75191 35
131 new 0.75158 5
132 ↓20 0.75117 58
133 new 0.75110 2
134 ↓20
LI
0.75094 5
135 ↓20 0.75069 9
136 ↓20 0.75013 11
137 ↓20 0.75005 4
138 new 0.74949 5
139 ↓20
xk
0.74891 33
140 ↓20 0.74866 15
141 ↓20
0.74860 7
142 ↓20 0.74851 13
143 ↓20 0.74812 8
144 ↓20 0.74747 7
145 ↓20 0.74717 16
146 ↓20 0.74702 83
147 ↓20
M_
0.74696 26
148 ↓18 0.74598 1
149 ↓18 0.74574 22
150 ↓18 0.74524 6
151 ↓5 0.74483 47
152 ↓19 0.74430 20
153 ↓19 0.74422 4
154 ↓17 0.74330 6
155 ↓17 0.74319 20
156 ↓17 0.74263 20
157 ↓17 0.74152 5
158 ↓17
Pxg
0.74067 3
159 ↓17
Wfj
0.74054 40
160 ↓17 0.73950 30
161 ↓17 0.73931 21
162 ↓17 0.73897 8
163 ↓16 0.73533 51
164 ↓16 0.73293 9
165 ↓16
DD1
0.73241 7
166 ↓16 0.73216 39
167 ↓16 0.72955 46
168 ↓16 0.72906 25
169 ↓16 0.72816 17
170 ↓16 0.72709 31
171 ↓16 0.72692 22
172 ↓16 0.72371 1
173 ↓16 0.72215 17
174 ↓16 0.72205 1
175 ↓15 0.71945 24
176 ↓15 0.71681 22
177 ↓15 0.71667 11
178 ↓15 0.71599 60
179 ↓15 0.71575 5
180 ↓15 0.71555 10
181 ↓15 0.71539 117
182 ↓15 0.71494 7
183 ↓15 0.71419 3
184 ↓15
lzm
0.71329 82
185 ↓15 0.71220 52
186 ↓15 0.71216 15
187 ↓15 0.71180 15
188 ↓15 0.71172 26
189 ↓15 0.70978 10
190 ↓15 0.70973 39
191 ↓15 0.70891 6
192 ↓15 0.70873 7
193 ↓15 0.70802 5
194 ↓15 0.70630 78
195 ↓15 0.70606 5
196 ↓15 0.70564 6
197 ↓15 0.70406 15
198 ↓15 0.70303 18
199 ↓15 0.70302 14
200 ↓15 0.70082 10
201 ↓15 0.70004 5
202 ↓15 0.70004 2
203 ↓15 0.69931 1
204 ↓15 0.69862 9
205 ↓15 0.69799 13
206 ↓15 0.69710 19
207 ↓15 0.69483 2
208 ↓15 0.69428 107
209 ↓15 0.69396 37
210 ↓15 0.69247 6
211 ↓15 0.69247 5
212 ↓15 0.69245 31
213 ↓15 0.68949 13
214 ↓15 0.68699 5
215 ↓15 0.68642 5
216 ↓15
ywh
0.68151 27
217 ↓15 0.67983 75
218 ↓15 0.67864 17
219 ↓15
Zee
0.67715 10
220 ↓15 0.67669 3
221 ↓15 0.67644 18
222 ↓15 0.67584 24
223 ↓15 0.67437 42
224 ↓15 0.67406 10
225 ↓15 0.67319 43
226 ↓15 0.67070 10
227 ↓15 0.66928 6
228 ↓15 0.66766 20
229 ↓15 0.66740 11
230 ↓14 0.66600 10
231 ↓14 0.66574 5
232 ↓14 0.66562 37
233 ↓14 0.66461 13
234 new 0.66314 5
235 new
Www
0.66314 2
236 ↓16
xyy
0.66232 10
237 ↓16 0.65941 5
238 ↓16 0.65849 9
239 ↓16 0.65820 39
240 ↓16
Ado
0.65793 9
241 ↓16 0.65639 2
242 ↓16 0.65636 3
243 ↓16 0.65569 11
244 ↑50 0.65457 49
245 ↓17 0.65343 10
246 ↓17
Jr
0.65232 17
247 ↓17 0.65220 16
248 ↓17 0.65149 8
249 ↓17
fjc
0.65122 9
250 ↓17 0.65109 40
251 ↓17 0.65109 15
252 ↓17 0.65092 2
253 ↓17 0.65032 13
254 new 0.65032 2
255 ↓18 0.64864 28
256 ↓18 0.64852 1
257 ↓18 0.64832 60
258 ↓18
hy
0.64755 26
259 ↓18 0.64746 1
260 ↓18 0.64715 38
261 ↓18
HX
0.64641 5
262 ↓18 0.64628 28
263 ↓18 0.64559 4
264 ↓2 0.64513 35
265 ↓19 0.64432 12
266 ↓19 0.64410 23
267 ↓19 0.64345 28
268 ↓19 0.64247 12
269 ↑202 0.64200 6
270 ↓4 0.64093 10
271 ↓21 0.64036 8
272 ↓21 0.64002 15
273 ↓21 0.63977 5
274 ↓21 0.63948 5
275 ↓21 0.63854 5
276 ↓21 0.63706 27
277 ↓21 0.63706 5
278 ↓21
yyy
0.63691 20
279 ↓21 0.63551 73
280 ↓21 0.63528 5
281 ↓21 0.63456 72
282 ↓21 0.63446 15
283 ↓20 0.63214 6
284 ↓20
czy
0.63202 24
285 ↓20 0.63191 14
286 ↓19 0.62934 12
287 ↓19 0.62904 10
288 ↓19 0.62821 40
289 ↓19
xmj
0.62814 23
290 ↓19 0.62810 32
291 ↓19
zxf
0.62777 5
292 ↓19 0.62759 28
293 ↓19 0.62735 28
294 ↓19 0.62704 24
295 ↓19 0.62622 12
296 ↓19 0.62445 23
297 ↓19 0.62438 14
298 ↓19 0.62428 17
299 ↓19 0.62415 20
300 ↓19 0.62407 16
301 ↓19 0.62349 4
302 ↓19 0.62247 15
303 ↓19 0.62237 14
304 ↓19 0.62221 44
305 ↓19 0.62158 10
306 ↓19
tom
0.62089 8
307 ↓19 0.62004 16
308 ↓19 0.61998 29
309 ↓19 0.61939 7
310 ↓19 0.61933 40
311 ↓19
a11
0.61933 28
312 ↓19 0.61828 11
313 ↓18
Aaa
0.61656 2
314 ↓18 0.61520 10
315 ↓18 0.61501 36
316 ↑222 0.61486 3
317 ↓19 0.61449 7
318 ↓19 0.61418 5
319 ↓19
wzy
0.61343 13
320 ↓19 0.61285 5
321 ↓19
ml
0.61174 19
322 ↓19 0.61086 9
323 ↓19 0.61066 6
324 ↓19 0.61035 5
325 ↓19 0.60951 9
326 ↓19 0.60947 3
327 ↓19 0.60943 29
328 ↓19 0.60855 15
329 ↓19 0.60773 4
330 ↓19
qaq
0.60679 20
331 ↓19 0.60675 22
332 ↓19
chy
0.60660 5
333 ↓19
yyy
0.60639 12
334 ↓19 0.60605 7
335 ↓19
tsy
0.60454 11
336 ↓19 0.60444 25
337 ↓19 0.60442 15
338 ↓19 0.60413 5
339 ↓19 0.60410 10
340 ↓19 0.60382 5
341 ↓19 0.60339 25
342 ↓19 0.60337 7
343 ↓19 0.60293 5
344 ↓19 0.60222 8
345 ↓19 0.60156 26
346 ↓19 0.60135 8
347 ↓19 0.60117 5
348 ↓19 0.60097 14
349 ↓19 0.60087 10
350 ↓19
tfq
0.60032 7
351 ↓19 0.60027 10
352 ↓19
mp
0.59891 5
353 ↓19 0.59884 11
354 ↓19 0.59839 3
355 ↓19 0.59825 12
356 ↓19 0.59773 11
357 ↓19 0.59747 23
358 ↓19 0.59729 5
359 new 0.59657 1
360 ↓19 0.59556 4
361 new 0.59510 4
362 ↓20
wxy
0.59488 10
363 ↓20 0.59478 10
364 ↓20 0.59421 8
365 ↓20 0.59375 5
366 ↓20 0.59356 5
367 ↓20 0.59351 1
368 ↓20 0.59327 6
369 ↓20 0.59281 5
370 ↓20 0.59276 9
371 new 0.59242 1
372 ↓20 0.59223 28
373 ↑185 0.59156 9
374 ↓21 0.59146 18
375 ↓21 0.59102 17
376 ↓21
lhx
0.59084 6
377 ↓21 0.58999 12
378 ↓21
xlz
0.58887 5
379 ↓21 0.58835 4
380 ↓21 0.58775 8
381 ↓21
lzq
0.58720 8
382 ↓21 0.58708 7
383 ↓21 0.58654 9
384 ↓21 0.58458 11
385 ↓21 0.58424 20
386 ↓21 0.58415 2
387 ↓21 0.58369 10
388 ↓21 0.58333 22
389 ↓21 0.58309 16
390 ↓21 0.58304 4
391 ↓21
dt
0.58247 2
392 ↓21 0.58204 11
393 ↓21 0.58183 6
394 ↓21 0.58155 8
395 ↓21 0.58153 21
396 ↓21 0.58076 5
397 ↓21 0.58010 9
398 ↓21
yz
0.57962 8
399 ↓21 0.57929 17
400 ↓21 0.57928 9
401 ↓21 0.57924 2
402 ↓20 0.57787 15
403 ↓20 0.57716 8
404 ↓20 0.57517 17
405 ↓20
lss
0.57473 5
406 ↓20 0.57438 2
407 ↓20 0.57384 11
408 ↓20 0.57285 25
409 ↓20 0.57237 14
410 new 0.57060 5
411 ↓21 0.57054 2
412 ↓21 0.57042 4
413 ↓21 0.56957 1
414 ↓21
ny
0.56957 1
415 ↓21 0.56925 8
416 ↓21
yyq
0.56912 4
417 ↓21
dxs
0.56908 17
418 ↓21 0.56822 10
419 ↓21 0.56749 7
420 ↓21 0.56665 2
421 ↓21
ma
0.56604 17
422 ↓21 0.56594 9
423 ↓21 0.56528 8
424 ↓21 0.56507 14
425 ↓21 0.56479 15
426 ↓21 0.56383 5
427 ↓21 0.56349 13
428 ↓21 0.56320 2
429 ↓21 0.56236 9
430 ↓21 0.56221 6
431 ↓21 0.56201 6
432 ↓21 0.56176 7
433 ↓21 0.56153 4
434 ↓21 0.56123 5
435 ↓21 0.56083 30
436 ↓21 0.56042 5
437 ↓21 0.56034 8
438 ↓21 0.56014 2
439 ↓21 0.56011 9
440 ↓21
www
0.55903 6
441 ↓21 0.55876 5
442 ↓21 0.55852 1
443 ↓21 0.55819 6
444 ↓21 0.55767 5
445 ↓21 0.55693 12
446 ↓21
cy
0.55590 3
447 ↓21 0.55585 5
448 ↓21 0.55526 5
449 ↓21 0.55498 10
450 ↓21 0.55459 7
451 ↓21 0.55456 8
452 ↓21
ll
0.55438 7
453 ↓21 0.55374 2
454 ↓21 0.55172 11
455 ↓21 0.55138 4
456 ↓21
ysf
0.55105 29
457 ↓21 0.55085 10
458 ↓21 0.55068 2
459 ↓21 0.54993 6
460 ↓21 0.54934 10
461 new 0.54732 5
462 ↓22 0.54717 2
463 ↓22 0.54673 12
464 ↓22 0.54649 8
465 ↓22 0.54642 4
466 ↓22 0.54571 12
467 ↓22 0.54560 10
468 ↓22 0.54439 5
469 ↓22 0.54233 13
470 ↓22
ss
0.54217 3
471 new 0.54157 1
472 ↓23 0.54113 8
473 new 0.54110 5
474 new 0.53958 5
475 new
cjw
0.53949 5
476 ↓26 0.53929 3
477 ↓26 0.53905 6
478 ↓26 0.53810 5
479 ↓26 0.53717 7
480 ↓26 0.53621 1
481 ↓26 0.53614 4
482 ↓26 0.53557 1
483 ↓26 0.53517 5
484 ↓26
TT
0.53421 7
485 ↓26 0.53222 3
486 ↓26 0.53212 10
487 ↓26 0.53193 1
488 ↓26 0.53164 10
489 ↓26 0.53129 4
490 ↓26 0.53081 2
491 ↓26 0.53023 4
492 ↓26 0.52988 2
493 ↓26 0.52962 18
494 ↓26 0.52919 8
495 ↓26 0.52906 4
496 ↓26
acc
0.52897 5
497 ↓25 0.52861 4
498 ↓25 0.52827 1
499 ↓25 0.52782 5
500 ↓25 0.52742 9
501 ↓25
sun
0.52741 14
502 ↓25 0.52609 21
503 ↓25 0.52566 1
504 ↓25 0.52463 1
505 ↓25 0.52365 11
506 ↓25
XXL
0.52346 3
507 ↓25 0.52288 8
508 ↓25 0.52236 3
509 ↓25
Jin
0.52212 6
510 ↓25
GG
0.51982 1
511 ↓25 0.51974 8
512 ↓25 0.51905 1
513 ↓25 0.51894 2
514 ↓25 0.51878 3
515 ↓25 0.51748 16
516 ↓25 0.51680 2
517 ↓25 0.51338 1
518 new
slz
0.51226 2
519 ↓26 0.51051 2
520 ↓26 0.51045 3
521 ↓26 0.50923 9
522 ↓26 0.50875 19
523 ↓26 0.50853 1
524 ↓26 0.50839 1
525 ↓26 0.50781 5
526 new 0.50701 4
527 ↓27 0.50510 9
528 ↓27 0.50437 5
529 ↓27 0.50397 4
530 ↓27
lgt
0.50397 6
531 ↓27 0.50244 11
532 ↓27 0.50100 5
533 ↓27 0.49623 5
534 ↓27
ltj
0.49457 4
535 ↓27 0.49418 6
536 ↓27 0.49394 1
537 ↓27 0.49148 10
538 ↓27 0.49127 3
539 ↓27 0.49097 1
540 ↓27 0.49064 1
541 new 0.49009 1
542 ↓28 0.49003 10
543 ↓28 0.48762 2
544 ↓28 0.48623 2
545 ↓28 0.48601 1
546 ↓28 0.48577 2
547 ↓28 0.48430 3
548 ↓28
LHX
0.48342 4
549 ↓28 0.48333 2
550 ↓28 0.48260 5
551 ↓28 0.48109 7
552 ↓28 0.48027 12
553 ↓28
xzz
0.47756 5
554 ↓28 0.47695 1
555 ↓28 0.47513 1
556 ↓28 0.47497 3
557 ↓28 0.47452 2
558 ↓28 0.47349 6
559 ↓28 0.47253 3
560 ↓28
ioa
0.47168 5
561 ↓28 0.47168 2
562 ↓28 0.47165 22
563 ↓28 0.47061 11
564 ↓28
ttt
0.47037 5
565 ↓28 0.46708 5
566 ↓27 0.46413 2
567 ↓27 0.46357 10
568 ↓27 0.46304 2
569 ↓27 0.46246 1
570 ↓27 0.46148 12
571 ↓27 0.46013 1
572 ↓27
wdb
0.45974 1
573 ↓27 0.45702 7
574 ↓27 0.45588 5
575 ↓27 0.45504 4
576 ↓27 0.45474 1
577 ↓27 0.45428 6
578 ↓27 0.45072 3
579 ↓27 0.45022 2
580 ↓27 0.44205 9
581 ↓27 0.44032 1
582 ↓27 0.43623 4
583 ↓27 0.43587 1
584 ↓13
lgz
0.43488 5
585 ↓28 0.43308 1
586 ↓27 0.43155 1
587 ↓27 0.43064 1
588 ↓27 0.43019 4
589 ↓27
abc
0.42969 2
590 ↓27 0.42294 6
591 ↓27 0.42032 2
592 ↓27 0.42017 3
593 ↓27 0.41935 5
594 ↓27 0.41703 3
595 ↓27 0.41607 2
596 ↓27 0.41490 7
597 ↓27 0.41082 1
598 ↓26 0.39146 1
599 ↓26 0.38811 5
600 ↓26 0.38479 4
601 ↓26 0.38136 5
602 ↓26 0.38119 3
603 ↓26
tzm
0.36843 1
604 ↓26 0.36526 4
605 ↓26 0.36374 4
606 ↓26 0.34931 5
607 ↓26 0.34609 5
608 ↓26 0.34532 2
609 ↓26
LQJ
0.30815 2
610 ↓26 0.28998 3
611 ↓26 0.28998 3
612 ↓26 0.28998 1
613 ↓26 0.28998 4
614 ↓26
rnn
0.28998 29
615 new
XX
0.27697 3
616 ↓27 0.27611 1
617 ↓27 0.27611 1
618 ↓27 0.27611 1
619 ↓27
zby
0.27611 1
620 ↓27 0.27611 2
621 ↓27 0.27611 1
622 new 0.27611 1
623 ↓28 0.27587 4
624 ↓28 0.27477 3
625 ↓28 0.26774 6
626 ↓28 0.26163 2
627 ↓28 0.22070 2
628 ↓28 0.20714 13
629 ↓28 0.20041 5
630 ↓28 0.06087 1

基于测井曲线的岩性识别与分类

¥80,000

1431 participants

start

Final Submissions

2025-08-15

2025-10-20