中国石油化工集团有限公司 ¥80,000 652 Team755 participants
基于钻井轨迹数据识别造斜情况
2025-08-15 - Launch
2025-10-13 - Team Merger Deadline
2025-10-20 - Close
ICON Home     Competitions    

Leaderboard

If you see anyone use multiple accounts, please let us know.

# Δ Team Name Score Entries
1 1.00000 30
2 ↑8 1.00000 58
3 ↑49 1.00000 107
4 ↓2 0.96970 12
5 ↑154 0.94203 21
6 ↓3 0.92593 100
7 ↑73
wrz
0.91884 6
8 ↑152 0.91884 53
9 ↑161 0.89529 11
10 ↓6 0.88721 35
11 ↓6 0.88013 34
12 ↓6 0.87273 25
13 ↓6 0.86902 53
14 ↓6 0.86566 57
15 ↓6 0.86566 64
16 new 0.86566 13
17 ↑23 0.85926 26
18 ↓7 0.85758 15
19 ↓7 0.85758 26
20 ↓7 0.85084 7
21 ↓7
zgh
0.85084 51
22 ↓7 0.85051 26
23 ↓7 0.85051 18
24 ↓2 0.85051 23
25 ↑113 0.84899 10
26 ↑50 0.84899 14
27 ↓10
QH
0.84374 33
28 ↓10 0.84242 35
29 ↓10 0.83569 19
30 ↓10 0.83569 40
31 ↓10 0.83535 50
32 ↓9 0.83535 13
33 ↓9 0.83535 44
34 ↓9 0.83535 37
35 ↓9 0.83535 28
36 ↓9 0.83535 5
37 ↓9 0.83535 88
38 ↓9 0.83535 9
39 ↓9 0.83535 5
40 ↓9 0.83535 15
41 ↓9 0.83535 69
42 ↓9 0.83535 27
43 ↓9 0.83535 20
44 ↓9 0.83535 17
45 ↓9 0.83535 5
46 ↓9 0.83535 1
47 ↓9 0.83535 11
48 ↓3 0.83535 20
49 new 0.83535 2
50 ↑113 0.83535 7
51 new 0.83535 2
52 ↑77 0.83535 26
53 ↑25 0.83535 39
54 new 0.83535 5
55 new 0.83535 5
56 ↓17 0.83261 54
57 ↓16 0.82973 9
58 ↑8
wys
0.82897 10
59 ↓17 0.82367 2
60 new 0.82121 5
61 ↓18
syy
0.82088 19
62 ↓18
hxl
0.82054 8
63 ↓17 0.82020 10
64 ↓17 0.81779 10
65 ↓17
akl
0.81776 4
66 ↑52 0.81693 36
67 ↓18 0.81614 16
68 ↑41 0.81111 10
69 ↓19 0.81061 7
70 ↓19 0.81061 20
71 ↓18 0.80572 19
72 ↓18
yly
0.80572 18
73 ↓18 0.80572 13
74 ↓18 0.80539 3
75 ↓18 0.79552 23
76 ↓18 0.79264 10
77 ↓18 0.79057 12
78 ↓18 0.78730 3
79 ↓18 0.78277 9
80 ↓18
wjy
0.78081 17
81 ↓18 0.78081 18
82 ↓18
jxl
0.78081 14
83 ↓18 0.78081 6
84 ↓17 0.77597 16
85 new 0.77576 2
86 ↓18
yh
0.77525 13
87 ↓18 0.77137 11
88 ↓18
mk
0.76936 8
89 ↓18 0.76869 6
90 ↓18 0.76869 12
91 ↓18 0.76869 13
92 ↓18 0.76869 6
93 ↓18 0.76869 2
94 ↓17
tx
0.76869 3
95 ↑10 0.76869 9
96 new 0.76869 2
97 ↓16 0.76869 6
98 ↑14 0.76869 27
99 ↓20
eAI
0.76566 1
100 ↓18 0.75816 9
101 ↓18
zcj
0.75253 5
102 ↓18 0.75084 1
103 ↓18 0.75074 6
104 ↓18 0.74935 5
105 ↓18 0.74841 7
106 ↓18 0.74545 35
107 ↓18
DD1
0.74501 20
108 ↓18 0.74444 29
109 ↓18
yyy
0.74367 7
110 ↓18 0.74192 4
111 ↓18 0.73817 1
112 ↓18 0.73559 7
113 ↓18
sun
0.73559 2
114 ↓18
fwl
0.73535 10
115 ↓18 0.73030 4
116 ↓18 0.72088 1
117 ↓18
c_c
0.72078 3
118 ↓18 0.71776 3
119 ↓18 0.71717 5
120 ↓18 0.71332 27
121 ↓18
lll
0.71136 51
122 ↓18 0.70851 6
123 ↓17 0.70465 11
124 ↓17
HY
0.69630 3
125 ↓17 0.69495 7
126 ↓16 0.69177 7
127 ↓16 0.68515 19
128 ↓15 0.65680 1
129 ↓15 0.65404 8
130 ↓15 0.64881 9
131 ↓15 0.63860 25
132 ↓5 0.63175 11
133 ↓16 0.62565 11
134 ↓15 0.61116 15
135 ↓15 0.60000 90
136 ↓15 0.59127 9
137 ↓15 0.57843 9
138 ↓15 0.56790 5
139 ↓15 0.56678 30
140 ↓15 0.56647 6
141 ↓15 0.55791 21
142 new 0.55767 5
143 ↓10 0.55690 13
144 ↓16 0.54433 13
145 ↓15 0.53912 13
146 ↓15 0.53271 17
147 ↓15 0.52857 17
148 ↓14 0.52155 8
149 ↓14 0.51443 10
150 ↓14 0.50920 4
151 ↓14 0.49919 5
152 ↓13 0.49126 4
153 ↓13 0.48652 15
154 ↓13 0.48045 9
155 ↓13
wxy
0.47123 2
156 ↓13 0.44192 1
157 ↓13 0.43673 1
158 ↓13 0.43407 2
159 ↓13
kwk
0.41881 1
160 ↓13 0.40959 1
161 ↓13 0.40959 1
162 ↓13 0.39170 3
163 new 0.38381 5
164 new 0.38090 4
165 ↓15 0.36637 1
166 ↓15 0.36235 10
167 ↓15
CDD
0.34999 1
168 ↓15 0.34204 5
169 ↓15
l
0.34195 6
170 ↓15 0.32593 10
171 ↓15 0.32162 5
172 ↓15 0.31890 2
173 ↓15 0.30929 4
174 ↓13 0.24985 6
175 ↓13
xzz
0.23878 1
176 ↓12 0.18883 7
177 ↓12 0.18674 5
178 new 0.18635 5
179 ↓13 0.18297 4
180 ↓13 0.16667 10
181 ↓13 0.16614 1
182 ↓13 0.16323 3
183 ↓12 0.15881 1
184 ↓12 0.15812 4
185 ↓12 0.14141 2
186 ↓12 0.13805 3
187 ↓12 0.13746 2
188 ↓12 0.13543 2
189 ↓12 0.11905 15
190 ↓12 0.11023 3
191 ↓12 0.07407 15
192 ↓12 0.05556 9
193 ↓12
Jr
0.05405 2
194 ↓12 0.05333 1
195 ↓12 0.04762 7
196 new 0.04581 4
197 ↓13 0.04029 14
198 ↓13 0.03771 5
199 ↓13 0.03252 1
200 ↓13 0.03241 1
201 ↓13 0.03187 1
202 ↓13 0.03187 3
203 ↓13 0.03187 4
204 ↓13 0.03187 1
205 ↓13 0.03187 1
206 ↓13 0.03187 3
207 ↓13 0.03187 3
208 ↓13 0.03187 1
209 ↓13
ob6
0.03187 2
210 new 0.03187 2
211 ↓14 0.02667 1
212 ↓14 0.01961 5
213 ↓14
Nic
0.01769 3
214 new 0.00660 5
215 ↓15 0.00500 3

基于钻井轨迹数据识别造斜情况

¥80,000

755 participants

start

Final Submissions

2025-08-15

2025-10-20