Leaderboard
If you see anyone use multiple accounts, please let us know.
| # | Δ | Team Name | Score | Entries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1.81202 | 78 | |
| 2 | — | 2.07233 | 198 | |
| 3 | — | 2.15830 | 206 | |
| 4 | — | 2.52688 | 16 | |
| 5 | — | 2.52712 | 66 | |
| 6 | — | 2.62475 | 72 | |
| 7 | — | 2.67044 | 16 | |
| 8 | ↑2 | 2.70522 | 119 | |
| 9 | ↓1 | 2.87146 | 3 | |
| 10 | ↓1 | 2.98581 | 20 | |
| 11 | — | 3.07921 | 11 | |
| 12 | — | 3.08234 | 14 | |
| 13 | — | 3.08473 | 31 | |
| 14 | — | 3.08702 | 23 | |
| 15 | — | 3.08902 | 15 | |
| 16 | — | 3.09552 | 33 | |
| 17 | — | 3.15553 | 93 | |
| 18 | ↑24 | 3.21119 | 6 | |
| 19 | ↓1 | 3.22040 | 19 | |
| 20 | new | 3.23657 | 5 | |
| 21 | ↓2 | 3.24893 | 53 | |
| 22 | new | 3.28734 | 3 | |
| 23 | new | 3.30191 | 5 | |
| 24 | new | 3.30977 | 5 | |
| 25 | new | 3.31452 | 5 | |
| 26 | ↑21 | 3.31702 | 18 | |
| 27 | new | 3.32050 | 5 | |
| 28 | ↑16 | 3.32085 | 10 | |
| 29 | ↑22 | 3.32175 | 15 | |
| 30 | ↑16 | 3.32454 | 12 | |
| 31 | ↑26 | 3.32774 | 12 | |
| 32 | ↑29 | 3.32774 | 20 | |
| 33 | new | 3.33126 | 5 | |
| 34 | new | 3.33126 | 2 | |
| 35 | new | 3.33596 | 5 | |
| 36 | ↑27 | 3.34128 | 8 | |
| 37 | ↓17 | 3.34356 | 47 | |
| 38 | ↓17 | 3.36705 | 5 | |
| 39 | ↓17 | 3.37265 | 8 | |
| 40 | ↓17 | 3.38143 | 12 | |
| 41 | ↓15 | 3.38143 | 63 | |
| 42 | ↓14 | 3.38239 | 10 | |
| 43 | ↓19 | 3.38350 | 15 | |
| 44 | ↓19 | 3.38575 | 5 | |
| 45 | ↓16 | 3.39836 | 10 | |
| 46 | ↓19 | 3.40064 | 23 | |
| 47 | ↓6 | 3.41573 | 15 | |
| 48 | ↓18 | 3.51384 | 45 | |
| 49 | ↓18 | 3.51841 | 72 | |
| 50 | ↓18 | 3.56839 | 54 | |
| 51 | ↓18 | 3.58107 | 48 | |
| 52 | ↓18 | 3.58150 | 39 | |
| 53 | ↓18 | 3.63266 | 33 | |
| 54 | ↓18 | 3.72142 | 25 | |
| 55 | ↓10 | 3.72175 | 9 | |
| 56 | new | 3.73449 | 4 | |
| 57 | new | 3.74145 | 5 | |
| 58 | ↓21 | 3.76616 | 37 | |
| 59 | ↓21 | 3.80450 | 15 | |
| 60 | ↓21 | 3.82140 | 7 | |
| 61 | ↓21 | 3.82529 | 41 | |
| 62 | ↓19 | 3.90147 | 10 | |
| 63 | ↓15 | 4.06065 | 12 | |
| 64 | ↓15 | 4.09201 | 8 | |
| 65 | new | 4.09603 | 5 | |
| 66 | ↓16 | 4.10130 | 8 | |
| 67 | ↓15 | 4.25751 | 10 | |
| 68 | ↓9 | 4.25752 | 10 | |
| 69 | ↑8 | 4.27048 | 6 | |
| 70 | ↓16 | 4.27279 | 10 | |
| 71 | ↓18 | 4.28037 | 3 | |
| 72 | ↓17 | 4.29366 | 10 | |
| 73 | ↓17 | 4.29366 | 10 | |
| 74 | ↓16 | 4.31925 | 15 | |
| 75 | ↓15 | 4.32533 | 10 | |
| 76 | ↓14 | 4.35123 | 14 | |
| 77 | ↓13 | 4.35430 | 24 | |
| 78 | ↓13 | 4.36333 | 7 | |
| 79 | ↓13 | 4.48728 | 10 | |
| 80 | ↓13 | 4.49442 | 3 | |
| 81 | ↓13 | 4.52239 | 5 | |
| 82 | ↑27 | 4.52936 | 7 | |
| 83 | ↑5 | 4.57121 | 2 | |
| 84 | ↓15 | 4.63510 | 13 | |
| 85 | ↓15 | 4.68826 | 18 | |
| 86 | ↓15 | 4.72172 | 10 | |
| 87 | ↓15 | 4.81947 | 16 | |
| 88 | ↓15 | 4.82181 | 6 | |
| 89 | ↓15 | 4.86423 | 11 | |
| 90 | ↓15 | 4.87743 | 10 | |
| 91 | ↓15 | 4.89314 | 5 | |
| 92 | ↓14 | 4.99942 | 12 | |
| 93 | ↓14 | 5.00554 | 5 | |
| 94 | ↓14 | 5.02018 | 9 | |
| 95 | ↓14 | 5.12216 | 15 | |
| 96 | ↑20 | 5.29721 | 4 | |
| 97 | ↓15 | 5.39641 | 7 | |
| 98 | ↓15 | 5.45516 | 5 | |
| 99 | ↓15 | 5.45761 | 5 | |
| 100 | ↓15 | 5.47599 | 9 | |
| 101 | ↓15 | 5.55057 | 1 | |
| 102 | ↓15 | 5.55057 | 1 | |
| 103 | ↓14 | 5.55057 | 3 | |
| 104 | ↓14 | 5.57008 | 3 | |
| 105 | ↓14 | 5.62323 | 1 | |
| 106 | ↓14 | 5.74943 | 6 | |
| 107 | new | 5.74943 | 1 | |
| 108 | new | 5.74943 | 1 | |
| 109 | ↓16 | 5.76136 | 5 | |
| 110 | ↓16 | 5.94578 | 1 | |
| 111 | ↓15 | 6.46186 | 3 | |
| 112 | ↓17 | 6.47584 | 4 | |
| 113 | ↑6 | 6.68592 | 9 | |
| 114 | ↓1 | 6.79611 | 16 | |
| 115 | new | 6.79611 | 5 | |
| 116 | new | 6.79957 | 5 | |
| 117 | ↓5 | 6.83383 | 10 | |
| 118 | ↓21 | 6.87285 | 6 | |
| 119 | ↓21 | 6.98707 | 2 | |
| 120 | ↓21 | 7.02882 | 6 | |
| 121 | ↓21 | 7.18511 | 27 | |
| 122 | ↓21 | 7.65660 | 10 | |
| 123 | ↓21 | 7.73786 | 1 | |
| 124 | ↓21 | 7.73786 | 4 | |
| 125 | ↓21 | 7.73786 | 2 | |
| 126 | ↓21 | 7.73786 | 5 | |
| 127 | ↓21 | 7.73786 | 1 | |
| 128 | ↓21 | 7.73786 | 3 | |
| 129 | ↓21 | 7.73786 | 4 | |
| 130 | ↓20 | 7.90978 | 5 | |
| 131 | ↓20 | 7.95751 | 6 | |
| 132 | new | 8.08685 | 6 | |
| 133 | ↓19 | 8.21285 | 3 | |
| 134 | ↓19 | 8.22409 | 5 | |
| 135 | new | 8.40098 | 1 | |
| 136 | ↓19 | 8.50345 | 3 | |
| 137 | new | 8.86725 | 2 | |
| 138 | ↓20 | 9.29416 | 7 | |
| 139 | ↓19 | 11.62490 | 1 | |
| 140 | ↓19 | 11.72860 | 2 | |
| 141 | ↓19 | 11.81569 | 4 | |
| 142 | ↓19 | 13.40592 | 1 | |
| 143 | ↓19 | 13.66339 | 1 | |
| 144 | ↓19 | 13.67875 | 1 | |
| 145 | ↓19 | 13.68292 | 1 | |
| 146 | ↓19 | 13.71068 | 2 | |
| 147 | ↓19 | 13.71068 | 1 | |
| 148 | ↓19 | 13.72782 | 1 | |
| 149 | ↓19 | 14.47362 | 3 | |
| 150 | ↓19 | 15.17189 | 1 | |
| 151 | ↓19 | 25.93407 | 5 |
中高渗水驱油藏注采参数调整方案设计
¥80,000
613 participants
start
Final Submissions
2025-08-15
2025-10-20
Sponsor:中国石油化工集团有限公司