Leaderboard
If you see anyone use multiple accounts, please let us know.
| # | Δ | Team Name | Score | Entries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 11240.24912 | 4 | |
| 2 | — | 11240.24912 | 11 | |
| 3 | — | 11240.24912 | 27 | |
| 4 | — | 11240.24912 | 2 | |
| 5 | — | 11240.24912 | 7 | |
| 6 | — | 11240.24912 | 5 | |
| 7 | — | 11240.24912 | 20 | |
| 8 | — | 11240.24912 | 15 | |
| 9 | — | 11240.24912 | 8 | |
| 10 | — | 11240.24912 | 1 | |
| 11 | — | 11240.24912 | 7 | |
| 12 | — | 11240.24912 | 13 | |
| 13 | — | 11240.24912 | 18 | |
| 14 | — | 11240.24912 | 2 | |
| 15 | — | 11240.24912 | 31 | |
| 16 | — | 11240.24912 | 13 | |
| 17 | — | 11240.24912 | 2 | |
| 18 | — | 11240.24912 | 5 | |
| 19 | — | 11240.24912 | 13 | |
| 20 | — | 11240.24912 | 11 | |
| 21 | — | 11240.24912 | 8 | |
| 22 | — | 11240.24912 | 11 | |
| 23 | — | 11240.24912 | 15 | |
| 24 | — | 11240.24912 | 2 | |
| 25 | — | 11240.24912 | 5 | |
| 26 | — | 11240.24912 | 22 | |
| 27 | — | 11240.24912 | 30 | |
| 28 | — | 11240.24912 | 8 | |
| 29 | — | 11240.24912 | 5 | |
| 30 | — | 11240.24912 | 4 | |
| 31 | — | 11240.24912 | 5 | |
| 32 | — | 11240.24912 | 9 | |
| 33 | — | 11240.24912 | 1 | |
| 34 | — | 11240.24912 | 5 | |
| 35 | — | 11240.24912 | 2 | |
| 36 | — | 11240.24912 | 13 | |
| 37 | — | 11240.24912 | 17 | |
| 38 | — | 11240.24912 | 17 | |
| 39 | — | 11240.24912 | 5 | |
| 40 | — | 11240.24912 | 23 | |
| 41 | ↑41 | 11240.24912 | 6 | |
| 42 | new | 11240.24912 | 5 | |
| 43 | new | 11240.24912 | 4 | |
| 44 | ↓3 | 11240.24912 | 5 | |
| 45 | ↓3 | 11240.24912 | 16 | |
| 46 | ↓3 | 11240.24912 | 29 | |
| 47 | ↓3 | 11240.24912 | 5 | |
| 48 | ↓3 | 11240.24912 | 9 | |
| 49 | ↓3 | 11240.24912 | 2 | |
| 50 | ↓3 | 11240.24912 | 19 | |
| 51 | ↓3 | 11240.24919 | 2 | |
| 52 | ↓3 | 11240.25040 | 10 | |
| 53 | ↓3 | 11240.26243 | 10 | |
| 54 | ↓3 | 11240.26295 | 8 | |
| 55 | ↓3 | 11240.26295 | 2 | |
| 56 | ↓3 | 11240.26297 | 7 | |
| 57 | ↓3 | 11240.26302 | 1 | |
| 58 | ↓3 | 11240.26302 | 6 | |
| 59 | ↓3 | 11240.26302 | 3 | |
| 60 | new | 11240.26302 | 4 | |
| 61 | ↓4 | 11240.26302 | 6 | |
| 62 | ↓4 | 11240.26302 | 9 | |
| 63 | ↓4 | 11240.26302 | 8 | |
| 64 | ↓4 | 11240.26302 | 2 | |
| 65 | ↓4 | 11240.26302 | 9 | |
| 66 | ↓4 | 11240.26302 | 8 | |
| 67 | ↓4 | 11240.26302 | 2 | |
| 68 | ↓4 | 11240.26302 | 2 | |
| 69 | ↓4 | 11240.26302 | 8 | |
| 70 | ↓4 | 11240.26302 | 5 | |
| 71 | ↓4 | 11240.26302 | 1 | |
| 72 | ↓4 | 11240.26302 | 1 | |
| 73 | ↓4 | 11240.26302 | 1 | |
| 74 | ↓4 | 11240.26302 | 1 | |
| 75 | ↓4 | 11240.26302 | 3 | |
| 76 | ↓4 | 11240.26302 | 2 | |
| 77 | ↓4 | 11240.26302 | 25 | |
| 78 | ↓4 | 11240.26302 | 1 | |
| 79 | ↓4 | 11240.26302 | 5 | |
| 80 | ↑14 | 11240.26302 | 3 | |
| 81 | new | 11240.26302 | 1 | |
| 82 | new | 11240.26302 | 4 | |
| 83 | new | 11240.26302 | 1 | |
| 84 | ↑22 | 11240.26302 | 4 | |
| 85 | ↓9 | 11240.26367 | 3 | |
| 86 | ↓9 | 11240.28852 | 1 | |
| 87 | ↓9 | 11240.28852 | 18 | |
| 88 | ↓9 | 11240.28982 | 5 | |
| 89 | ↓9 | 11240.29321 | 6 | |
| 90 | ↓9 | 11240.29321 | 6 | |
| 91 | ↓8 | 11240.34324 | 4 | |
| 92 | ↓8 | 11240.34324 | 4 | |
| 93 | ↓8 | 11240.34324 | 6 | |
| 94 | ↓8 | 11244.34777 | 3 | |
| 95 | ↑8 | 11245.30040 | 4 | |
| 96 | ↓9 | 11249.31323 | 6 | |
| 97 | ↓9 | 11249.31323 | 1 | |
| 98 | ↓6 | 11249.68376 | 11 | |
| 99 | ↓10 | 11251.33362 | 5 | |
| 100 | ↓10 | 11259.09278 | 4 | |
| 101 | ↓10 | 11263.57795 | 3 | |
| 102 | ↓9 | 11494.55123 | 2 | |
| 103 | ↓8 | 12811.93216 | 3 | |
| 104 | ↓8 | 13248.20787 | 3 | |
| 105 | ↓8 | 13248.20787 | 1 | |
| 106 | ↓8 | 13782.08349 | 3 | |
| 107 | ↓8 | 13782.08349 | 1 | |
| 108 | ↓8 | 13782.08349 | 1 | |
| 109 | ↓8 | 13782.08349 | 1 | |
| 110 | ↓8 | 13782.08349 | 1 | |
| 111 | new | 13782.08349 | 1 | |
| 112 | new | 13782.08349 | 1 | |
| 113 | new | 13782.08349 | 1 | |
| 114 | ↓10 | 13850.22730 | 3 | |
| 115 | ↓10 | 13850.22730 | 2 | |
| 116 | new | 15114.71857 | 1 |
机泵输送组合优化挑战赛
¥80,000
484 participants
start
Final Submissions
2025-08-15
2025-10-20
Sponsor:中国石油化工集团有限公司