Leaderboard
If you see anyone use multiple accounts, please let us know.
| # | Δ | Team Name | Score | Entries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0.77642 | 81 | |
| 2 | — | 1.23280 | 30 | |
| 3 | — | 1.91298 | 27 | |
| 4 | — | 2.15000 | 51 | |
| 5 | ↑15 | 2.50426 | 4 | |
| 6 | — | 2.58693 | 31 | |
| 7 | ↓2 | 2.59103 | 108 | |
| 8 | ↓1 | 2.68111 | 7 | |
| 9 | ↓1 | 2.78459 | 3 | |
| 10 | ↓1 | 2.79814 | 4 | |
| 11 | ↓1 | 2.81513 | 90 | |
| 12 | ↓1 | 2.91001 | 2 | |
| 13 | ↓1 | 2.91001 | 5 | |
| 14 | — | 2.93546 | 95 | |
| 15 | ↓2 | 2.94015 | 53 | |
| 16 | ↑2 | 2.96513 | 26 | |
| 17 | ↑6 | 2.98829 | 91 | |
| 18 | ↓3 | 3.00994 | 43 | |
| 19 | ↓3 | 3.01936 | 11 | |
| 20 | ↓3 | 3.03074 | 20 | |
| 21 | ↑7 | 3.06225 | 22 | |
| 22 | ↑15 | 3.06295 | 25 | |
| 23 | ↑2 | 3.10357 | 11 | |
| 24 | new | 3.18202 | 5 | |
| 25 | ↑10 | 3.18202 | 8 | |
| 26 | ↓7 | 3.22315 | 4 | |
| 27 | ↓6 | 3.23276 | 32 | |
| 28 | ↓6 | 3.23710 | 23 | |
| 29 | new | 3.25545 | 4 | |
| 30 | ↓6 | 3.27278 | 75 | |
| 31 | ↑15 | 3.28231 | 52 | |
| 32 | ↓6 | 3.28973 | 23 | |
| 33 | ↓6 | 3.33111 | 12 | |
| 34 | ↓1 | 3.39238 | 15 | |
| 35 | ↑64 | 3.39238 | 10 | |
| 36 | ↓7 | 3.42933 | 32 | |
| 37 | ↓7 | 3.43061 | 3 | |
| 38 | ↓7 | 3.44088 | 27 | |
| 39 | ↓7 | 3.44225 | 19 | |
| 40 | ↓6 | 3.45668 | 1 | |
| 41 | ↓5 | 3.46586 | 32 | |
| 42 | ↓4 | 3.51830 | 6 | |
| 43 | ↓4 | 3.62771 | 10 | |
| 44 | ↓4 | 3.75994 | 24 | |
| 45 | ↓4 | 3.76255 | 6 | |
| 46 | ↓4 | 3.78202 | 3 | |
| 47 | ↑7 | 3.80741 | 24 | |
| 48 | ↓5 | 3.85091 | 4 | |
| 49 | ↓5 | 3.90584 | 52 | |
| 50 | ↓5 | 3.98384 | 19 | |
| 51 | ↑2 | 4.07733 | 22 | |
| 52 | ↓5 | 4.10523 | 5 | |
| 53 | ↓5 | 4.11227 | 23 | |
| 54 | ↓5 | 4.16021 | 13 | |
| 55 | new | 4.27035 | 5 | |
| 56 | ↓6 | 4.27243 | 24 | |
| 57 | ↓6 | 4.31886 | 5 | |
| 58 | ↓6 | 4.40705 | 31 | |
| 59 | ↑14 | 4.44980 | 5 | |
| 60 | — | 4.56593 | 30 | |
| 61 | ↓6 | 4.58846 | 7 | |
| 62 | ↓1 | 4.60432 | 23 | |
| 63 | ↑12 | 4.62424 | 9 | |
| 64 | ↓8 | 4.65108 | 29 | |
| 65 | ↓8 | 4.68731 | 38 | |
| 66 | ↓8 | 4.71430 | 41 | |
| 67 | new | 4.73590 | 5 | |
| 68 | new | 4.73863 | 5 | |
| 69 | new | 4.73936 | 5 | |
| 70 | ↓11 | 4.75151 | 5 | |
| 71 | ↑46 | 4.77152 | 6 | |
| 72 | new | 4.79586 | 1 | |
| 73 | ↓11 | 4.93037 | 11 | |
| 74 | ↓11 | 4.93573 | 13 | |
| 75 | ↓11 | 5.03576 | 7 | |
| 76 | ↓7 | 5.16093 | 26 | |
| 77 | ↓12 | 5.16108 | 5 | |
| 78 | ↓12 | 5.24323 | 23 | |
| 79 | ↑17 | 5.32745 | 11 | |
| 80 | ↓13 | 5.43135 | 10 | |
| 81 | ↓13 | 5.50312 | 5 | |
| 82 | ↓12 | 5.79875 | 3 | |
| 83 | ↓12 | 5.93822 | 21 | |
| 84 | ↓12 | 6.03369 | 16 | |
| 85 | new | 6.44715 | 4 | |
| 86 | ↓12 | 6.74568 | 5 | |
| 87 | ↑3 | 7.36983 | 6 | |
| 88 | ↓12 | 7.50785 | 7 | |
| 89 | ↓12 | 7.68800 | 5 | |
| 90 | ↓12 | 7.79722 | 24 | |
| 91 | ↓12 | 8.39371 | 7 | |
| 92 | ↓12 | 8.50562 | 5 | |
| 93 | ↓12 | 8.68673 | 10 | |
| 94 | ↓12 | 9.05572 | 5 | |
| 95 | ↓12 | 9.12812 | 13 | |
| 96 | ↓12 | 9.27205 | 4 | |
| 97 | ↓12 | 9.71290 | 2 | |
| 98 | ↓12 | 10.02818 | 29 | |
| 99 | ↓12 | 10.28376 | 40 | |
| 100 | ↓12 | 10.31770 | 2 | |
| 101 | ↓12 | 10.31770 | 3 | |
| 102 | ↓11 | 10.31770 | 9 | |
| 103 | new | 10.31770 | 1 | |
| 104 | new | 10.31770 | 1 | |
| 105 | ↓13 | 14.11537 | 8 | |
| 106 | ↓13 | 14.70036 | 77 | |
| 107 | ↓13 | 14.92336 | 18 | |
| 108 | ↓13 | 15.28668 | 4 | |
| 109 | ↓12 | 19.84402 | 5 | |
| 110 | ↓12 | 25.33050 | 2 | |
| 111 | ↑7 | 27.66179 | 2 | |
| 112 | ↓12 | 27.90061 | 2 | |
| 113 | ↓12 | 37.96149 | 8 | |
| 114 | ↓12 | 40.27313 | 1 | |
| 115 | ↓12 | 82.30764 | 4 | |
| 116 | ↓12 | 85.71495 | 1 | |
| 117 | new | 266.61522 | 5 | |
| 118 | ↓13 | 416.33772 | 1 | |
| 119 | ↓13 | 422.78228 | 6 | |
| 120 | ↓13 | 438.43115 | 3 | |
| 121 | ↓13 | 452.48728 | 2 | |
| 122 | new | 493.52208 | 1 | |
| 123 | ↓14 | 501.05919 | 1 | |
| 124 | ↓14 | 516.63757 | 5 | |
| 125 | ↓14 | 553.41417 | 2 | |
| 126 | ↓14 | 562.31054 | 1 | |
| 127 | ↓14 | 562.31054 | 1 | |
| 128 | ↓14 | 562.31054 | 5 | |
| 129 | ↓14 | 562.31054 | 2 | |
| 130 | ↓14 | 562.31054 | 4 | |
| 131 | new | 562.31054 | 3 | |
| 132 | new | 632.90176 | 1 | |
| 133 | new | 662.20717 | 1 |
基于AI的生产装置质量指标预测
727 participants
start
Final Submissions
2025-08-15
2025-10-20
Sponsor:中国石油化工集团有限公司