Leaderboard
If you see anyone use multiple accounts, please let us know.
# | Δ | Team Name | Score | Entries |
---|---|---|---|---|
1 | — | 0.94303 | 74 | |
2 | — | 0.94134 | 27 | |
3 | — | 0.93890 | 32 | |
4 | — | 0.93879 | 68 | |
5 | — | 0.93866 | 63 | |
6 | — | 0.93783 | 62 | |
7 | ↑2 | 0.93425 | 10 | |
8 | ↓1 | 0.93418 | 65 | |
9 | ↓1 | 0.93401 | 12 | |
10 | — | 0.93317 | 19 | |
11 | — | 0.92888 | 40 | |
12 | — | 0.92880 | 30 | |
13 | — | 0.92630 | 4 | |
14 | ↑2 | 0.92267 | 15 | |
15 | ↓1 | 0.92254 | 10 | |
16 | ↓1 | 0.91657 | 12 | |
17 | — | 0.91417 | 3 | |
18 | — | 0.91306 | 8 | |
19 | — | 0.91305 | 12 | |
20 | — | 0.91228 | 28 | |
21 | — | 0.90703 | 41 | |
22 | — | 0.90412 | 8 | |
23 | — | 0.90155 | 31 | |
24 | — | 0.89697 | 13 | |
25 | — | 0.89599 | 16 | |
26 | — | 0.89414 | 4 | |
27 | — | 0.89324 | 8 | |
28 | — | 0.89324 | 24 | |
29 | — | 0.89262 | 15 | |
30 | — | 0.89217 | 13 | |
31 | — | 0.89208 | 5 | |
32 | — | 0.89002 | 10 | |
33 | — | 0.88968 | 10 | |
34 | — | 0.88832 | 60 | |
35 | — | 0.88746 | 39 | |
36 | ↑3 | 0.88625 | 26 | |
37 | ↓1 | 0.88577 | 6 | |
38 | ↓1 | 0.88537 | 4 | |
39 | ↑7 | 0.88529 | 9 | |
40 | ↓2 | 0.88402 | 28 | |
41 | ↓1 | 0.87819 | 30 | |
42 | ↓1 | 0.87399 | 5 | |
43 | ↓1 | 0.87357 | 8 | |
44 | ↓1 | 0.87227 | 8 | |
45 | ↓1 | 0.87146 | 7 | |
46 | ↓1 | 0.87058 | 29 | |
47 | — | 0.86904 | 2 | |
48 | — | 0.86749 | 16 | |
49 | — | 0.86692 | 24 | |
50 | — | 0.86220 | 1 | |
51 | — | 0.85446 | 8 | |
52 | ↑55 | 0.84866 | 8 | |
53 | ↑7 | 0.84728 | 12 | |
54 | ↓2 | 0.84637 | 12 | |
55 | ↓2 | 0.84548 | 22 | |
56 | ↓2 | 0.84482 | 6 | |
57 | ↓2 | 0.84426 | 5 | |
58 | ↑10 | 0.84248 | 14 | |
59 | new | 0.84144 | 1 | |
60 | new | 0.84028 | 1 | |
61 | new | 0.83650 | 5 | |
62 | ↓6 | 0.83412 | 33 | |
63 | ↓6 | 0.83172 | 8 | |
64 | ↓6 | 0.82535 | 4 | |
65 | ↓6 | 0.82128 | 11 | |
66 | ↓5 | 0.80681 | 21 | |
67 | ↓5 | 0.79920 | 1 | |
68 | ↓5 | 0.79808 | 9 | |
69 | ↓5 | 0.79350 | 11 | |
70 | — | 0.79215 | 10 | |
71 | ↓6 | 0.79104 | 15 | |
72 | ↓6 | 0.79035 | 4 | |
73 | ↓6 | 0.78887 | 5 | |
74 | ↓5 | 0.78747 | 4 | |
75 | ↓4 | 0.78256 | 4 | |
76 | ↓4 | 0.78142 | 4 | |
77 | ↓4 | 0.78027 | 12 | |
78 | ↓4 | 0.77914 | 1 | |
79 | ↓4 | 0.77914 | 1 | |
80 | ↓4 | 0.77914 | 1 | |
81 | ↓4 | 0.77914 | 2 | |
82 | ↓4 | 0.77914 | 1 | |
83 | ↓4 | 0.77274 | 4 | |
84 | ↓4 | 0.77260 | 8 | |
85 | ↓4 | 0.75589 | 2 | |
86 | ↓4 | 0.74276 | 11 | |
87 | ↓4 | 0.73286 | 2 | |
88 | ↓4 | 0.73271 | 5 | |
89 | ↓4 | 0.72850 | 5 | |
90 | ↓4 | 0.72274 | 5 | |
91 | ↓4 | 0.72022 | 3 | |
92 | ↓4 | 0.71809 | 1 | |
93 | ↓4 | 0.71229 | 1 | |
94 | ↓4 | 0.70990 | 8 | |
95 | ↓4 | 0.70615 | 4 | |
96 | ↓4 | 0.70579 | 6 | |
97 | ↓4 | 0.70533 | 10 | |
98 | ↓4 | 0.70528 | 1 | |
99 | ↓4 | 0.69199 | 6 | |
100 | ↓4 | 0.68961 | 7 | |
101 | ↓4 | 0.67348 | 4 | |
102 | ↓4 | 0.66330 | 6 | |
103 | ↓4 | 0.65397 | 3 | |
104 | ↓4 | 0.62574 | 3 | |
105 | — | 0.62042 | 13 | |
106 | ↓5 | 0.62038 | 5 | |
107 | ↓5 | 0.61640 | 4 | |
108 | ↓5 | 0.61339 | 2 | |
109 | ↓5 | 0.61159 | 4 | |
110 | ↓4 | 0.56617 | 2 | |
111 | ↓3 | 0.55185 | 2 | |
112 | ↓3 | 0.52644 | 2 | |
113 | ↓3 | 0.52063 | 1 | |
114 | ↓3 | 0.50660 | 1 | |
115 | ↓3 | 0.50637 | 1 | |
116 | ↓3 | 0.50598 | 2 | |
117 | ↓3 | 0.50143 | 4 | |
118 | ↓3 | 0.50097 | 1 | |
119 | ↓3 | 0.50032 | 7 | |
120 | ↓3 | 0.50032 | 5 | |
121 | ↓3 | 0.50029 | 1 | |
122 | ↓3 | 0.50029 | 1 | |
123 | ↓3 | 0.50029 | 3 | |
124 | ↓3 | 0.50029 | 1 |
基于客户数据的智能营销决策
¥80,000
604 participants
start
Final Submissions
2025-08-15
2025-10-20
Sponsor:中国石油化工集团有限公司