中国石油化工集团有限公司 ¥80,000 726 Team825 participants
基于客户数据的智能营销决策
2025-08-15 - Launch
2025-10-13 - Team Merger Deadline
2025-10-20 - Close
ICON Home     Competitions    

Leaderboard

If you see anyone use multiple accounts, please let us know.

# Δ Team Name Score Entries
1 0.94303 78
2 0.94161 51
3
cz
0.94050 73
4 ↑1 0.94043 202
5 ↓1 0.94013 89
6 0.93890 35
7 0.93879 79
8 0.93791 42
9 ↑1
gcc
0.93673 100
10 ↓1 0.93670 31
11 0.93628 1
12 ↑1 0.93478 34
13 ↓1 0.93317 19
14
mp
0.92899 5
15 0.92864 125
16 ↑1 0.92427 28
17 new
xzn
0.92395 5
18 ↓2 0.92356 27
19 0.92327 15
20 ↓2 0.92275 15
21 ↓1 0.92043 36
22 ↓1 0.92025 15
23 ↓1
yym
0.91417 3
24 ↓1 0.91306 8
25 ↓1 0.91305 12
26 ↓1 0.90801 115
27 ↓1 0.90412 18
28 ↑2 0.90360 7
29 ↓2 0.90360 12
30 ↓2 0.90155 36
31 ↓2 0.90102 19
32 ↓1 0.90031 15
33 ↓1 0.89962 120
34 ↓1 0.89599 16
35 ↓1 0.89414 4
36 ↓1 0.89262 30
37 ↓1 0.89208 5
38 ↓1 0.89002 10
39 ↓1 0.88814 54
40 ↓1 0.88746 40
41 ↓1 0.88655 5
42 ↓1 0.88577 7
43 ↓1 0.88548 17
44 ↓1 0.88537 4
45 ↓1 0.88529 9
46 ↓1 0.88402 28
47 0.88338 10
48 ↓2 0.88207 23
49 ↓1 0.87819 30
50 ↓1 0.87399 5
51 ↓1 0.87357 8
52 ↓1 0.87273 8
53 new
h99
0.87248 1
54 ↓2 0.87227 8
55 ↓2 0.87146 11
56 ↓2 0.87114 9
57 ↓2 0.87088 6
58 ↓2 0.87058 29
59 ↓2 0.86968 1
60 ↓2 0.86904 2
61 ↓2
nhy
0.86890 9
62 ↓2 0.86692 24
63 ↓2 0.86663 24
64 ↓2 0.86626 14
65 ↓2 0.86305 23
66 ↓2 0.86303 22
67 ↓2
BLY
0.86220 1
68 new 0.86206 2
69 ↑1 0.85887 25
70 ↓4 0.85885 40
71 ↓4
zgh
0.85786 13
72 ↓4 0.85629 20
73 ↓4 0.85446 8
74 ↓3 0.85370 17
75 ↓3 0.85262 5
76 ↓3 0.85237 12
77 ↓3 0.85111 16
78
tx
0.85019 19
79 new
Aaa
0.84965 3
80 ↓5 0.84910 15
81 ↓5 0.84888 3
82 ↓5 0.84866 9
83 ↓4 0.84716 6
84 ↓4 0.84637 12
85 ↓4 0.84553 15
86 ↓4 0.84548 23
87 ↑54 0.84523 19
88 ↓5
SYR
0.84506 3
89 new 0.84497 4
90 ↓6 0.84483 2
91 ↓6 0.84482 10
92 ↓6 0.84467 4
93 ↓6
hxl
0.84457 2
94 ↓6 0.84446 5
95 ↓6 0.84439 9
96 ↓6 0.84438 1
97 ↓6 0.84423 4
98 ↓6 0.84409 2
99 ↓6 0.84398 1
100 ↓6
wjy
0.84361 1
101 ↓6 0.84360 2
102 new 0.84354 1
103 ↓7 0.84339 1
104 ↑1 0.84320 25
105 ↓8 0.84270 2
106 ↓8 0.84268 12
107 ↓8 0.84226 4
108 ↓8 0.84226 6
109 ↑8 0.84220 16
110 ↓9 0.83849 5
111 ↓9
RN
0.83650 7
112 ↓9 0.83506 1
113 ↓9
Jr
0.83412 34
114 ↓8 0.83223 1
115 ↓8
rfy
0.82868 1
116 ↓8 0.82644 11
117 ↓8
zsq
0.82535 4
118 ↓8 0.82128 11
119 ↓8 0.82106 10
120 ↓8 0.81242 7
121 ↓8 0.81186 14
122 ↓8 0.80867 1
123 ↓8 0.80681 32
124 ↓8 0.80220 3
125 ↓3 0.80027 27
126 ↓8 0.79920 1
127 ↓8 0.79914 3
128 ↓8 0.79808 9
129 ↓8 0.79790 6
130 ↓7 0.79215 15
131 ↓7 0.79104 15
132 ↓7 0.79035 4
133 ↓7 0.78887 5
134 ↓7
ccc
0.78836 4
135 ↓7 0.78802 2
136 ↓7 0.78426 12
137 ↓7 0.78256 4
138 ↓7 0.78142 4
139 ↓7
rnn
0.78027 12
140 ↓7 0.77914 1
141 ↓7
yxf
0.77914 1
142 ↓7 0.77914 1
143 ↓7 0.77914 1
144 ↓7 0.77914 5
145 ↓7 0.77914 1
146 new 0.77914 1
147 ↓4 0.77914 25
148 ↓9 0.77274 4
149 new 0.77203 5
150 ↓10 0.75589 2
151 ↓9 0.74276 11
152 ↓8 0.73286 2
153 ↓8 0.73271 5
154 ↓8
lze
0.72274 5
155 ↓8 0.72022 3
156 ↓8 0.71576 10
157 ↓8 0.71229 1
158 ↓8 0.70990 8
159 ↓8 0.70897 7
160 ↓8 0.70615 4
161 ↓8 0.70579 6
162 ↑1 0.70539 5
163 ↓9 0.70533 10
164 ↓9 0.70528 1
165 ↓9 0.68961 7
166 ↓9 0.68269 2
167 ↓9 0.68208 9
168 ↓9
ml
0.67746 4
169 ↓9
kie
0.67348 4
170 ↓9 0.66323 4
171 ↓9 0.65397 3
172 new 0.63622 4
173 ↓9 0.62905 1
174 ↓9
hhh
0.62574 3
175 new 0.62284 2
176 ↓10 0.62038 5
177 ↓6 0.61651 21
178 ↓11 0.61640 4
179 ↓11 0.61339 2
180 ↓11 0.61159 4
181 new 0.59147 1
182 ↓12 0.56617 2
183 ↓11 0.52824 1
184 ↓11 0.52658 14
185 ↓11 0.52644 2
186 ↓11
yyq
0.52063 1
187 ↓11 0.50660 1
188 ↓11 0.50655 4
189 ↓11 0.50637 1
190 ↓11 0.50598 2
191 ↓11 0.50144 1
192 ↓11 0.50143 4
193 ↓11 0.50143 2
194 ↓11 0.50097 6
195 ↓11 0.50032 3
196 ↓11 0.50032 7
197 ↓11 0.50032 2
198 new 0.50032 2
199 ↓12 0.50029 1
200 ↓12 0.50029 3
201 ↓12 0.50029 1

基于客户数据的智能营销决策

¥80,000

825 participants

start

Final Submissions

2025-08-15

2025-10-20